Attualità
Report aggiornato situazione pazienti Covid-19 ricoverati al Policlinico Riuniti di Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Foggia – Come ogni settimana il Policlinico Riuniti di Foggia rende noto il report aggiornato dei pazienti Covid ricoverati.
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 84 |
| PNEUMOLOGIA | 37 |
| RIANIMAZIONE | 32 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 9 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 12 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 14 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
| TOTALE RICOVERATI | 189 |
| ETÀ MEDIA | 67 anni |
| % M/F TOTALE | M 62% F 38% |
| MEDICINA D’URGENZA – OBI COVID | 20 |
| TOT. POSITIVI COVID PRESENTI | 209 |
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

