Politica

Foggia, la lista dei consiglieri eletti

Foggia, la lista dei consiglieri eletti

Alla Maggioranza secondo la legge elettorale ed i premi di maggioranza spettano 20 seggi, che sono cosi ripartiti tra i partiti del campo largo progressista:

Partito Democratico | 6 seggi: Emanuele, Amatore, Azzarone, de Vito, Dell’Aquila, Cagiano
Movimento 5 Stelle | 5 seggi: dal Maso, Aprile, Quarato, Strippoli, Zoppo
CON Foggia | 4 seggi: Capozzi, Ciruolo, De Santis, Mancini
Tempi Nuovi | 3 seggi: Frattulino, Di Chiara, Di Paola
Popolari per Foggia | 1 seggio: Buenza
Italia del Meridione | 1 seggio: Cataneo

Alla Minoranza spettano 12 seggi cosi ripartiti:

Fratelli di Italia | 4 seggi: Accettulli, Soragnese, Amorese, candidato sindaco Di Mauro
Forza Italia | 2 seggi: Fusco, Rignanese
Lista Di Mauro Sindaco | 1 seggio: Pellegrino
Prima Foggia | 1 seggio: Nunziante
Angiola Sindaco | 2 seggi: Rignanese, candidato sindaco Angiola
Mainiero | 1 seggio: candidato Sindaco Mainiero
De Sabato | 1 seggio: candidato Sindaco De Sabato

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio