
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Foggia – Come ogni settimana il Policlinico Riuniti di Foggia rende noto il report aggiornato dei pazienti Covid ricoverati.
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l’indicazione dell’età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 73 |
| PNEUMOLOGIA | 35 |
| RIANIMAZIONE | 28 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 10 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 13 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 14 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 1 |
| TOTALE RICOVERATI | 174 |
| ETA’ MEDIA | 68 anni |
| % M/F TOTALE | M 59% F 41% |
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

